今天是2026年10月23日,距离春节还有 106 个日历日;下方按剩余时间精确倒计时。
目标时间:春节当天 00:00(北京时间)· 过完自动切下一年
| 农历年 | 春节(公历) | 星期 | 干支生肖 | 除夕 | 距离今天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-01-29 | 周三 | 乙巳蛇年 | 1月28日 | 已过632天 |
| 2026年 | 2026-02-17 | 周二 | 丙午马年 | 2月16日 | 已过248天 |
| 2027年 | 2027-02-06 | 周六 | 丁未羊年 | 2月5日 | 还有106天 |
| 2028年 | 2028-01-26 | 周三 | 戊申猴年 | 1月25日 | 还有460天 |
| 2029年 | 2029-02-13 | 周二 | 己酉鸡年 | 2月12日 | 还有844天 |
| 2030年 | 2030-02-03 | 周日 | 庚戌狗年 | 2月2日 | 还有1199天 |
| 2031年 | 2031-01-23 | 周四 | 辛亥猪年 | 1月22日 | 还有1553天 |
| 2032年 | 2032-02-11 | 周三 | 壬子鼠年 | 2月10日 | 还有1937天 |
| 2033年 | 2033-01-31 | 周一 | 癸丑牛年 | 1月30日 | 还有2292天 |
| 2034年 | 2034-02-19 | 周日 | 甲寅虎年 | 2月18日 | 还有2676天 |
| 2035年 | 2035-02-08 | 周四 | 乙卯兔年 | 2月7日 | 还有3030天 |
| 2036年 | 2036-01-28 | 周一 | 丙辰龙年 | 1月27日 | 还有3384天 |
| 2037年 | 2037-02-15 | 周日 | 丁巳蛇年 | 2月14日 | 还有3768天 |
| 2038年 | 2038-02-04 | 周四 | 戊午马年 | 2月3日 | 还有4122天 |
| 2039年 | 2039-01-24 | 周一 | 己未羊年 | 1月23日 | 还有4476天 |
以2027年为例:春节是2027年2月6日,除夕是2027年2月5日,元宵是2027年2月20日。这个日期来自农历年表,不是按固定公式每年加几天;本站把2025—2039年的春节一次列全,方便你直接对照。
倒计时目标不是「还有几个日历日」的估算,而是2027年2月6日 00:00(北京时间)对应的固定时间戳。页面打开后由浏览器每秒重算一次,所以天、时、分、秒会一直走;春节当天0点归零。
如果你在春节当天打开页面,会显示「今天就是春节」,倒计时归零;第二天再打开,目标会自动切到下一个春节。页面按日重新渲染,日期表和距离天数也会跟着更新。
春节不是一个孤立的日期,而是一段年节:腊月初八喝腊八粥,腊月二十三或二十四过小年(北方多在二十三,南方多在二十四),腊月最后一天是除夕,正月初一春节,正月十五元宵节收尾。小年和除夕的具体公历日期,要看当年腊月是大月还是小月,本页只列已确定的除夕、春节、元宵。


