干支日财神方位对照表
2026年10月26日 周一 日柱 癸酉(属鸡)· 六十甲子序第 10 位 · 冲兔 煞正东
当前流派:我克者为财(五行推演)(通行推算理路,本站今日财神方位页同取此说)。
财神方位按当日日柱天干推演,日柱六十年一轮;本页把三种传世取法并列,可切换流派,也可查 1901—2100 年之间任意一天。
查任意一天的方位
想连着看:
三种传世取法对照
《玉匣记》歌诀作甲乙东北是财神,丙丁向在西南寻;《协纪辨方书》作甲乙西南是财神,丙丁日干向西寻;五行相克一派以「我克者为财」推演,木克土取土所居之方、火克金取金正西。三条路径只在甲乙、丙丁两组上有出入,戊己、庚辛、壬癸三组完全一致。
| 日干 | 五行推演 | 相克取方 | 《玉匣记》 | 《协纪辨方书》 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲日 | 木克土 | 东北 | 东北 | 西南 | 两说 |
| 乙日 | 木克土 | 东北 | 东北 | 西南 | 两说 |
| 丙日 | 火克金 | 正西 | 西南 | 正西 | 两说 |
| 丁日 | 火克金 | 正西 | 西南 | 正西 | 两说 |
| 戊日 | 土克水 | 正北 | 正北 | 正北 | 一致 |
| 己日 | 土克水 | 正北 | 正北 | 正北 | 一致 |
| 庚日 | 金克木 | 正东 | 正东 | 正东 | 一致 |
| 辛日 | 金克木 | 正东 | 正东 | 正东 | 一致 |
| 壬日 | 水克火 | 正南 | 正南 | 正南 | 一致 |
| 癸日 | 水克火 | 正南 | 正南 | 正南 | 一致 |
未来七日方位对照
自 2026年10月26日 起连续七日(含当日)。方位列随上方流派切换重排。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 属相 | 财神方位 | 三合系 | 当日煞方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 今日 | 周一 | 癸酉 | 鸡 | 正南 | 正东 | 正东 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 狗 | 东北两说:西南 | 正西 | 正北 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 猪 | 东北两说:西南 | 东北 | 正西 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 鼠 | 正西两说:西南 | 正南 | 正南 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 牛 | 正西两说:西南 | 正东 | 正东 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 虎 | 正北 | 正西 | 正北与财方同位 |
| 11月1日 | 周日 | 己卯 | 兔 | 正北 | 东北 | 正西 |
2026 年 10 月逐日方位
格内三行依次是日期、日柱、当前流派财神方位;「煞合」表示该日财神方与当日煞方落在同一方位。
六十甲子财神方位全表
一轮六十天,自甲子起序。末列是该日柱在当前日期之后首次出现的公历日(实算);与今日同柱的行已高亮。
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 鼠 | 东北两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-12-16 |
| 乙丑 | 牛 | 东北两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-12-17 |
| 丙寅 | 虎 | 正西两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-12-18 |
| 丁卯 | 兔 | 正西两说:西南 | 东北 | 正西 重合 | 2026-12-19 |
| 戊辰 | 龙 | 正北 | 正南 | 正南 | 2026-12-20 |
| 己巳 | 蛇 | 正北 | 正东 | 正东 | 2026-12-21 |
| 庚午 | 马 | 正东 | 正西 | 正北 | 2026-12-22 |
| 辛未 | 羊 | 正东 | 东北 | 正西 | 2026-12-23 |
| 壬申 | 猴 | 正南 | 正南 | 正南 重合 | 2026-12-24 |
| 癸酉 | 鸡 | 正南 | 正东 | 正东 | 2026-10-26 本历日 |
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲戌 | 狗 | 东北两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-10-27 |
| 乙亥 | 猪 | 东北两说:西南 | 东北 | 正西 | 2026-10-28 |
| 丙子 | 鼠 | 正西两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-10-29 |
| 丁丑 | 牛 | 正西两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-10-30 |
| 戊寅 | 虎 | 正北 | 正西 | 正北 重合 | 2026-10-31 |
| 己卯 | 兔 | 正北 | 东北 | 正西 | 2026-11-01 |
| 庚辰 | 龙 | 正东 | 正南 | 正南 | 2026-11-02 |
| 辛巳 | 蛇 | 正东 | 正东 | 正东 重合 | 2026-11-03 |
| 壬午 | 马 | 正南 | 正西 | 正北 | 2026-11-04 |
| 癸未 | 羊 | 正南 | 东北 | 正西 | 2026-11-05 |
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲申 | 猴 | 东北两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-11-06 |
| 乙酉 | 鸡 | 东北两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-11-07 |
| 丙戌 | 狗 | 正西两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-11-08 |
| 丁亥 | 猪 | 正西两说:西南 | 东北 | 正西 重合 | 2026-11-09 |
| 戊子 | 鼠 | 正北 | 正南 | 正南 | 2026-11-10 |
| 己丑 | 牛 | 正北 | 正东 | 正东 | 2026-11-11 |
| 庚寅 | 虎 | 正东 | 正西 | 正北 | 2026-11-12 |
| 辛卯 | 兔 | 正东 | 东北 | 正西 | 2026-11-13 |
| 壬辰 | 龙 | 正南 | 正南 | 正南 重合 | 2026-11-14 |
| 癸巳 | 蛇 | 正南 | 正东 | 正东 | 2026-11-15 |
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲午 | 马 | 东北两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-11-16 |
| 乙未 | 羊 | 东北两说:西南 | 东北 | 正西 | 2026-11-17 |
| 丙申 | 猴 | 正西两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-11-18 |
| 丁酉 | 鸡 | 正西两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-11-19 |
| 戊戌 | 狗 | 正北 | 正西 | 正北 重合 | 2026-11-20 |
| 己亥 | 猪 | 正北 | 东北 | 正西 | 2026-11-21 |
| 庚子 | 鼠 | 正东 | 正南 | 正南 | 2026-11-22 |
| 辛丑 | 牛 | 正东 | 正东 | 正东 重合 | 2026-11-23 |
| 壬寅 | 虎 | 正南 | 正西 | 正北 | 2026-11-24 |
| 癸卯 | 兔 | 正南 | 东北 | 正西 | 2026-11-25 |
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲辰 | 龙 | 东北两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-11-26 |
| 乙巳 | 蛇 | 东北两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-11-27 |
| 丙午 | 马 | 正西两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-11-28 |
| 丁未 | 羊 | 正西两说:西南 | 东北 | 正西 重合 | 2026-11-29 |
| 戊申 | 猴 | 正北 | 正南 | 正南 | 2026-11-30 |
| 己酉 | 鸡 | 正北 | 正东 | 正东 | 2026-12-01 |
| 庚戌 | 狗 | 正东 | 正西 | 正北 | 2026-12-02 |
| 辛亥 | 猪 | 正东 | 东北 | 正西 | 2026-12-03 |
| 壬子 | 鼠 | 正南 | 正南 | 正南 重合 | 2026-12-04 |
| 癸丑 | 牛 | 正南 | 正东 | 正东 | 2026-12-05 |
| 日柱 | 属相 | 财神方 | 三合系 | 煞方 | 下一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲寅 | 虎 | 东北两说:西南 | 正西 | 正北 | 2026-12-06 |
| 乙卯 | 兔 | 东北两说:西南 | 东北 | 正西 | 2026-12-07 |
| 丙辰 | 龙 | 正西两说:西南 | 正南 | 正南 | 2026-12-08 |
| 丁巳 | 蛇 | 正西两说:西南 | 正东 | 正东 | 2026-12-09 |
| 戊午 | 马 | 正北 | 正西 | 正北 重合 | 2026-12-10 |
| 己未 | 羊 | 正北 | 东北 | 正西 | 2026-12-11 |
| 庚申 | 猴 | 正东 | 正南 | 正南 | 2026-12-12 |
| 辛酉 | 鸡 | 正东 | 正东 | 正东 重合 | 2026-12-13 |
| 壬戌 | 狗 | 正南 | 正西 | 正北 | 2026-12-14 |
| 癸亥 | 猪 | 正南 | 东北 | 正西 | 2026-12-15 |
癸酉日十二时辰方位
时辰方位先定时干:癸日依五鼠遁起壬子时,逐辰推得各时辰天干,再回查同一张日干表。所以一天之内时辰方位多两辰一组轮转,「落煞」指该时辰方位正好撞上当日煞方。
2026年10月26日(周一)· 癸酉日 · 财神方正南 · 煞正东。
另一系:按日支三合局取方
除日干系外,旧法另有以日支所在三合局定财方:申子辰水局克火故在南,寅午戌火局克金故在西,巳酉丑金局克木故在东,亥卯未木局克土故在东北。同一张三合局表也决定当日煞方,两列并看即可发现重合的日子。
自己怎么推:三步算出任意一天
全程只做整数加减与取余,不依赖查历软件。2026年10月26日 按此法算得 癸酉 日,与本页内核结果一致。
口径说明
换日时点:本页依传统历法以子时起算,23:00 之后计入次日日柱;零点换日的软件在同一小时会相差一个日柱,白天查询无差别。
方位基准:以罗盘八正方计(东、南、西、北、东北、东南、西南、西北),「正」字表示本宫当位。本页不采用逐年移宫的飞星一类另说,取用表与出处已在口诀对照一节公示。
财神方位属传统择吉与民俗文化范畴,本页只做历法推算与文化对照,不对财运或任何结果作出承诺。
方位图解




快问快答
日柱是怎么算出来的,和农历生日是一回事吗?
为什么同一天的财神方位会有两个说法?
每天几点开始换成新的方位?
财神方位和当日煞方重合了怎么处理?
时辰方位和日方位是什么关系?
这张对照表可以查哪些年份?
相关吉运工具
数据来源:本站历法内核自算(儒略日序取模定日柱,锚点 2026-10-05=壬子日、2026-10-21=戊辰日冲狗煞南核对),三派取用表依《玉匣记》《协纪辨方书》与五行相克推演并列公示;页面内容随日柱每日更新。