2026年骨灰寄存吉日查询表
2026年11月3日更新 · 骨灰堂安放日子怎么选(算法自研,逐日实算)
2026 年可用来寄存骨灰(骨灰堂安放)的日子按本页口径共 88 天,平均每月 7.3 天,其中周末 27 天;今天 2026年11月3日(辛巳日)评 0 分,属平/忌档;往后数最近的一天是 2026年11月4日(周三,壬午日·成·天刑,3 分),还有 1 天。

| 月份 | 吉日数 | 公历日号 | 高分日 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 10 | 3、7、11、13、16、19、23、25、28、31日 | 2026年1月13日(丁亥·开,5分) |
| 2026年2月 | 4 | 5、7、17、19日 | 2026年2月5日(庚戌·成,5分) |
| 2026年3月 | 8 | 1、3、10、14、16、22、26、28日 | 2026年3月1日(甲戌·成,5分) |
| 2026年4月 | 9 | 3、8、10、13、16、20、22、25、28日 | 2026年4月10日(甲寅·开,5分) |
| 2026年5月 | 8 | 2、5、8、15、17、20、27、29日 | 2026年5月15日(己丑·成,5分) |
| 2026年6月 | 5 | 1、9、11、21、23日 | 2026年6月1日(丙午·除,3分) |
| 2026年7月 | 10 | 3、5、9、12、16、18、21、24、28、30日 | 2026年7月16日(辛卯·成,5分) |
| 2026年8月 | 8 | 2、5、10、12、18、22、24、30日 | 2026年8月10日(丙辰·成,5分) |
| 2026年9月 | 6 | 3、5、16、18、28、30日 | 2026年9月3日(庚辰·成,5分) |
| 2026年10月 | 8 | 11、13、16、19、23、25、28、31日 | 2026年10月13日(庚申·开,5分) |
| 2026年11月 | 5 | 4、7、17、19、29日 | 2026年11月17日(乙未·成,5分) |
| 2026年12月 | 7 | 1、12、14、17、24、26、29日 | 2026年12月12日(庚申·成,5分) |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 周六 | 丁丑 | 除 | 宝光·黄 | 冲羊 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 1月7日 | 周三 | 辛巳 | 定 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月11日 | 周日 | 乙酉 | 成 | 勾陈·黑 | 冲兔 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月13日 | 周二 | 丁亥 | 开 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月16日 | 周五 | 庚寅 | 除 | 金匮·黄 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 定 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月23日 | 周五 | 丁酉 | 成 | 勾陈·黑 | 冲兔 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月25日 | 周日 | 己亥 | 开 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 1月28日 | 周三 | 壬寅 | 除 | 金匮·黄 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 定 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月5日 | 周四 | 庚戌 | 成 | 司命·黄 | 冲龙 煞北 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 2月7日 | 周六 | 壬子 | 开 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 2月17日 | 周二 | 壬戌 | 成 | 司命·黄 | 冲龙 煞北 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 2月19日 | 周四 | 甲子 | 开 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 甲戌 | 成 | 司命·黄 | 冲龙 煞北 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 3月3日 | 周二 | 丙子 | 开 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 3月10日 | 周二 | 癸未 | 定 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 3月14日 | 周六 | 丁亥 | 成 | 玄武·黑 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 3月16日 | 周一 | 己丑 | 开 | 勾陈·黑 | 冲羊 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 3月22日 | 周日 | 乙未 | 定 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 3月26日 | 周四 | 己亥 | 成 | 玄武·黑 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 3月28日 | 周六 | 辛丑 | 开 | 勾陈·黑 | 冲羊 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 定 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 4月8日 | 周三 | 壬子 | 成 | 天牢·黑 | 冲马 煞南 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 4月10日 | 周五 | 甲寅 | 开 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 除 | 明堂·黄 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 定 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 4月20日 | 周一 | 甲子 | 成 | 天牢·黑 | 冲马 煞南 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅 | 开 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 4月25日 | 周六 | 己巳 | 除 | 明堂·黄 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 4月28日 | 周二 | 壬申 | 定 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 周六 | 丙子 | 成 | 天牢·黑 | 冲马 煞南 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 5月5日 | 周二 | 己卯 | 开 | 玄武·黑 | 冲鸡 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 5月8日 | 周五 | 壬午 | 除 | 青龙·黄 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 5月15日 | 周五 | 己丑 | 成 | 玉堂·黄 | 冲羊 煞东 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 5月17日 | 周日 | 辛卯 | 开 | 玄武·黑 | 冲鸡 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 5月20日 | 周三 | 甲午 | 除 | 青龙·黄 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 5月27日 | 周三 | 辛丑 | 成 | 玉堂·黄 | 冲羊 煞东 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 5月29日 | 周五 | 癸卯 | 开 | 玄武·黑 | 冲鸡 煞西 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周一 | 丙午 | 除 | 青龙·黄 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 6月9日 | 周二 | 甲寅 | 成 | 白虎·黑 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 6月11日 | 周四 | 丙辰 | 开 | 天牢·黑 | 冲狗 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 6月21日 | 周日 | 丙寅 | 成 | 白虎·黑 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 6月23日 | 周二 | 戊辰 | 开 | 天牢·黑 | 冲狗 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 周五 | 戊寅 | 成 | 白虎·黑 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 7月5日 | 周日 | 庚辰 | 开 | 天牢·黑 | 冲狗 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 7月9日 | 周四 | 甲申 | 除 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 7月12日 | 周日 | 丁亥 | 定 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 7月16日 | 周四 | 辛卯 | 成 | 宝光·黄 | 冲鸡 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 开 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 除 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 7月24日 | 周五 | 己亥 | 定 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 7月28日 | 周二 | 癸卯 | 成 | 宝光·黄 | 冲鸡 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 开 | 玉堂·黄 | 冲猪 煞东 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 周日 | 戊申 | 除 | 司命·黄 | 冲虎 煞南 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 8月5日 | 周三 | 辛亥 | 定 | 明堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 8月10日 | 周一 | 丙辰 | 成 | 金匮·黄 | 冲狗 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 8月12日 | 周三 | 戊午 | 开 | 白虎·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 8月18日 | 周二 | 甲子 | 定 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 8月22日 | 周六 | 戊辰 | 成 | 金匮·黄 | 冲狗 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 8月24日 | 周一 | 庚午 | 开 | 白虎·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 8月30日 | 周日 | 丙子 | 定 | 青龙·黄 | 冲马 煞南 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 成 | 金匮·黄 | 冲狗 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 9月5日 | 周六 | 壬午 | 开 | 白虎·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 成 | 朱雀·黑 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 开 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 成 | 朱雀·黑 | 冲猪 煞东 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 开 | 宝光·黄 | 冲牛 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 成 | 天刑·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 成 | 天刑·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 开 | 金匮·黄 | 冲虎 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 除 | 玉堂·黄 | 冲蛇 煞西 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 定 | 司命·黄 | 冲猴 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 周三 | 壬午 | 成 | 天刑·黑 | 冲鼠 煞北 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、申 15:00-17:00 |
| 11月7日 | 周六 | 乙酉 | 开 | 朱雀·黑 | 冲兔 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 11月17日 | 周二 | 乙未 | 成 | 明堂·黄 | 冲牛 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 11月19日 | 周四 | 丁酉 | 开 | 朱雀·黑 | 冲兔 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未 | 成 | 明堂·黄 | 冲牛 煞西 | 5 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 公历 | 星期 | 日干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 评分 | 办事吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 己酉 | 开 | 朱雀·黑 | 冲兔 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、午 11:00-13:00、未 13:00-15:00 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 成 | 青龙·黄 | 冲虎 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 12月14日 | 周一 | 壬戌 | 开 | 天刑·黑 | 冲龙 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 除 | 宝光·黄 | 冲羊 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 12月24日 | 周四 | 壬申 | 成 | 青龙·黄 | 冲虎 煞南 | 5 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、未 13:00-15:00 |
| 12月26日 | 周六 | 甲戌 | 开 | 天刑·黑 | 冲龙 煞北 | 3 宜 | 辰 07:00-09:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 除 | 宝光·黄 | 冲羊 煞东 | 3 宜 | 卯 05:00-07:00、巳 09:00-11:00、申 15:00-17:00 |

下面以 2026 年 10 月 1 日为例,把常用节点逐日推出来(节点本身不择日,右侧给出该日的格局与分值,供你决定「哪天去寄存、哪天去祭扫」)。
| 节点 | 算法口径 | 公历 | 星期 | 当日格局 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头七 | 自逝世当日数至第七日 | 2026年10月7日 | 周三 | 甲寅·执·青龙 | 次 2分 |
| 三七 | 数至第二十一日 | 2026年10月21日 | 周三 | 戊辰·破·青龙 | 忌 -3分 |
| 五七 | 数至第三十五日,多地作大祭 | 2026年11月4日 | 周三 | 壬午·成·天刑 | 宜 3分 |
| 百日 | 数至满百日 | 2027年1月8日 | 周五 | 丁亥·开·明堂 | 宜 5分 |
| 期年(小祥) | 十二个朔望月 ≈ 354 日 | 2027年9月19日 | 周日 | 辛丑·定·勾陈 | 次 1分 |
| 大祥 | 二十四个朔望月 ≈ 709 日 | 2028年9月8日 | 周五 | 丙申·闭·白虎 | 忌 -4分 |
周年另按公历同月同日推算:示例的 1 周年为 2027 年 10 月 1 日。
| 建除十二值 | 分值 | 2026年落入吉日 | 取用理由 |
|---|---|---|---|
| 建日 | 0 | 0 | 建事之始,中性 |
| 除日 | +2 | 15 | 除旧布新,可移可安 |
| 满日 | 0 | 0 | 盈满之日,中性 |
| 平日 | -1 | 0 | 平日常事,力弱 |
| 定日 | +2 | 15 | 安定稳持,宜于落位 |
| 执日 | +1 | 0 | 执守持重,平正可用 |
| 破日 | -4 | 0 | 月破冲击,最忌 |
| 危日 | -1 | 0 | 高危之日,宜缓 |
| 成日 | +4 | 29 | 事有所成,安放合宜 |
| 收日 | -2 | 0 | 收束内敛,不宜外陈 |
| 开日 | +4 | 29 | 开陈启事,入堂安放 |
| 闭日 | -3 | 0 | 闭塞不通,忌安放 |
| 值神 | 黄黑道 | 分值 | 说法 |
|---|---|---|---|
| 青龙 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 明堂 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 天刑 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
| 朱雀 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
| 金匮 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 宝光 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 白虎 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
| 玉堂 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 天牢 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
| 玄武 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
| 司命 | 黄道 | +1 | 宜陈设、宜入堂 |
| 勾陈 | 黑道 | -1 | 宜静不宜动,落分一档 |
加减项:四离四绝前 -3 分;冲逝者属相 -4 分;逝者本命日 -3 分;冲经办人属相 -4 分。达线口径:3 分及以上记「宜」,1 至 2 分记「次吉」,-2 分及以下记「忌」。值神权重低于建除,只作一档加减,不让它单独决定吉日。

| 名目 | 做的事 | 择日重点 |
|---|---|---|
| 骨灰寄存 | 火化后把骨灰盒送入骨灰堂格位,或暂存放于殡仪馆 | 取成、开、定、除四值为主,值神作加减;避月破与闭日 |
| 安葬 | 骨灰入土、入塔或入墓位,含立碑 | 另看山向与坐穴,忌重丧、三丧,与寄存不同一事 |
| 移柩 | 移动灵柩或骨灰盒出殡、转途 | 重在出堂一路,忌冲逝者属相 |
| 祭祀 | 周年、清明、冬至的祭扫与堂前祭拜 | 宜神祇、祭祀之日,不必与寄存同日 |
| 立碑 | 墓碑刻字立石 | 多在安葬之后择日,与格位安放无涉 |
先看建除十二值(成、开、定、除四值落分高),再看值神黄黑道作一档加减,最后用逝者与经办人属相做减法:冲逝者属相扣 4 分、逝者本命日扣 3 分、冲经办人扣 4 分。三条按顺序用,不并列等权,否则整月会出现 0 个吉日。
可以,但这两天本身不是择日结论。本页把节点日和吉日分开算:先在表里算出节点落在哪一天,再看该日的建除与值神。若节点日落破日或闭日,多地做法是把寄存推后到最近的成日或开日,节点当天只做家中祭拜。
以逝者属相为先,冲逝者的日子直接扣到线下;经办人属相次之。若两位家属属相相冲,优先满足逝者一侧,另一位到场不主事即可,不必为一人另择一日。
本表把 05:00—19:00 视作骨灰堂常设开放段,段内取黄道时辰;子时(23:00—01:00)跨日,多数流派不作当日吉时,故未列入。实际能约到哪个时段以骨灰堂安排为准。
不影响本表结论。本页的月支由节气切(立春起寅、立冬起亥……),与农历闰月无关;农历月日本表不参与评分,所以同一日期在不同流派万年历上的建除值不会因闰月错位。
分歧集中在三处:是否把「宜安葬」直接当「宜寄存」、值神权重的高低、以及是否算入四离四绝。本页把权重与加减项全部公示在上表,你可以按同一口径手核任意一天,也可按自家习惯调整。
数据口径:本页干支、建除、值神、节气、冲煞均为站内自研内核实算;节气只取日期,交节时刻因误差在 ±20 分钟内不作展示。择吉属传统民俗,仅供安排日期时参考,不构成任何结果承诺。