2026年10月14日不是红沙日
2026年10月14日(辛酉日,戌月)不是红沙日。本月为戌月(季秋·季月),按口诀季月逢丑日为红沙;今日日柱辛酉、日支为酉,不到丑日,不犯红沙。红沙日也叫红纱日、小红沙,是旧时择日的忌日之一,通行口诀是「四孟金鸡四仲蛇,四季丑日是红沙」——所以红沙日并不是固定几号,而是跟着节气月和日柱走。
下一个红沙日
红沙日约每 12 天出现一次:季月逢丑的日子再逢同支即循环。下面表格给出未来三个月全部红沙日,供安排婚期、搬家、签合同等事项时比对。
红沙日口诀与查法
四孟金鸡四仲蛇,四季丑日是红沙。
月份一律按二十四节气划分的干支月:立春交寅月、惊蛰交卯月、清明交辰月……每交一个「节」换一个月,连续两个「节」之间为一个月。所以查红沙日要把节气月先对好,再看那一天的日柱地支——两条都对上,才是红沙日。

未来三个月红沙日速览
| 公历 | 星期 | 农历 | 日柱 | 所在节气月 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑日 | 戌月(季月) | 季月逢丑日 |
| 2026年10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑日 | 戌月(季月) | 季月逢丑日 |
| 2026年11月7日 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉日 | 亥月(孟月) | 孟月逢酉日 |
| 2026年11月19日 | 周四 | 十月十一 | 丁酉日 | 亥月(孟月) | 孟月逢酉日 |
| 2026年12月1日 | 周二 | 十月廿三 | 己酉日 | 亥月(孟月) | 孟月逢酉日 |
| 2026年12月9日 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳日 | 子月(仲月) | 仲月逢巳日 |
| 2026年12月21日 | 周一 | 冬月十三 | 己巳日 | 子月(仲月) | 仲月逢巳日 |
| 2027年1月2日 | 周六 | 冬月廿五 | 辛巳日 | 子月(仲月) | 仲月逢巳日 |
| 2027年1月10日 | 周日 | 腊月初三 | 己丑日 | 丑月(季月) | 季月逢丑日 |
红沙日每 12 天出现一次,落在哪一天由当月是孟、仲还是季月决定:孟月逢酉日、仲月逢巳日、季月逢丑日。三个月内大约会有 6—8 个红沙日。
2026 年逐月红沙日一览表
| 节气月 | 月类 | 起止(按节气) | 红沙日(公历·日柱) | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 子月 · 仲冬 | 仲月 | 2026-01-01 — 2026-01-04 | 无 | — |
| 丑月 · 季冬 | 季月 | 2026-01-05 — 2026-02-03 | 1月15日己丑1月27日辛丑 | 2 天 |
| 寅月 · 孟春 | 孟月 | 2026-02-04 — 2026-03-04 | 2月4日己酉2月16日辛酉2月28日癸酉 | 3 天 |
| 卯月 · 仲春 | 仲月 | 2026-03-05 — 2026-04-04 | 3月8日辛巳3月20日癸巳4月1日乙巳 | 3 天 |
| 辰月 · 季春 | 季月 | 2026-04-05 — 2026-05-04 | 4月9日癸丑4月21日乙丑5月3日丁丑 | 3 天 |
| 巳月 · 孟夏 | 孟月 | 2026-05-05 — 2026-06-04 | 5月11日乙酉5月23日丁酉6月4日己酉 | 3 天 |
| 午月 · 仲夏 | 仲月 | 2026-06-05 — 2026-07-06 | 6月12日丁巳6月24日己巳7月6日辛巳 | 3 天 |
| 未月 · 季夏 | 季月 | 2026-07-07 — 2026-08-06 | 7月14日己丑7月26日辛丑 | 2 天 |
| 申月 · 孟秋 | 孟月 | 2026-08-07 — 2026-09-06 | 8月15日辛酉8月27日癸酉 | 2 天 |
| 酉月 · 仲秋 | 仲月 | 2026-09-07 — 2026-10-07 | 9月16日癸巳9月28日乙巳 | 2 天 |
| 戌月 · 季秋 | 季月 | 2026-10-08 — 2026-11-06 | 10月18日乙丑10月30日丁丑 | 2 天 |
| 亥月 · 孟冬 | 孟月 | 2026-11-07 — 2026-12-06 | 11月7日乙酉11月19日丁酉12月1日己酉 | 3 天 |
| 子月 · 仲冬 | 仲月 | 2026-12-07 — 2026-12-31 | 12月9日丁巳12月21日己巳 | 2 天 |
2026 年共 30 个红沙日。月份按节气划分:立春交寅月、惊蛰交卯月,依此类推——所以每年第一个月从公历 2 月上旬的立春算起,而不是从正月初一算起,这是老黄历与普通日历常被混淆的地方。

2027 年逐月红沙日一览表
| 节气月 | 月类 | 起止(按节气) | 红沙日(公历·日柱) | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 子月 · 仲冬 | 仲月 | 2027-01-01 — 2027-01-04 | 1月2日辛巳 | 1 天 |
| 丑月 · 季冬 | 季月 | 2027-01-05 — 2027-02-03 | 1月10日己丑1月22日辛丑2月3日癸丑 | 3 天 |
| 寅月 · 孟春 | 孟月 | 2027-02-04 — 2027-03-05 | 2月11日辛酉2月23日癸酉 | 2 天 |
| 卯月 · 仲春 | 仲月 | 2027-03-06 — 2027-04-04 | 3月15日癸巳3月27日乙巳 | 2 天 |
| 辰月 · 季春 | 季月 | 2027-04-05 — 2027-05-05 | 4月16日乙丑4月28日丁丑 | 2 天 |
| 巳月 · 孟夏 | 孟月 | 2027-05-06 — 2027-06-05 | 5月6日乙酉5月18日丁酉5月30日己酉 | 3 天 |
| 午月 · 仲夏 | 仲月 | 2027-06-06 — 2027-07-06 | 6月7日丁巳6月19日己巳7月1日辛巳 | 3 天 |
| 未月 · 季夏 | 季月 | 2027-07-07 — 2027-08-07 | 7月9日己丑7月21日辛丑8月2日癸丑 | 3 天 |
| 申月 · 孟秋 | 孟月 | 2027-08-08 — 2027-09-07 | 8月10日辛酉8月22日癸酉9月3日乙酉 | 3 天 |
| 酉月 · 仲秋 | 仲月 | 2027-09-08 — 2027-10-07 | 9月11日癸巳9月23日乙巳10月5日丁巳 | 3 天 |
| 戌月 · 季秋 | 季月 | 2027-10-08 — 2027-11-06 | 10月13日乙丑10月25日丁丑11月6日己丑 | 3 天 |
| 亥月 · 孟冬 | 孟月 | 2027-11-07 — 2027-12-06 | 11月14日丁酉11月26日己酉 | 2 天 |
| 子月 · 仲冬 | 仲月 | 2027-12-07 — 2027-12-31 | 12月16日己巳12月28日辛巳 | 2 天 |
2027 年共 32 个红沙日。月份按节气划分:立春交寅月、惊蛰交卯月,依此类推——所以每年第一个月从公历 2 月上旬的立春算起,而不是从正月初一算起,这是老黄历与普通日历常被混淆的地方。
大红沙日(另一路说法)
老说法里另有「大红沙日」,查法与小红沙不同、歌诀也不同,旧书里讲「择吉不避大红沙」——它是另一套体系里的日子,和本页主口径的小红沙不是一回事,列在这里只作对照,避免和「红沙日」混为一谈。
春戌子,夏辰巳,秋午未,冬申戌。
| 季节(按节气月) | 对应月份 | 大红沙落哪些日支 |
|---|---|---|
| 春 | 寅月 · 卯月 · 辰月 | 戌日、子日 |
| 夏 | 巳月 · 午月 · 未月 | 辰日、巳日 |
| 秋 | 申月 · 酉月 · 戌月 | 午日、未日 |
| 冬 | 亥月 · 子月 · 丑月 | 申日、戌日 |

查某一天是不是红沙日
办大事前先随手一查:比如定婚期、约搬家、签合同前,看看那天是不是撞上红沙。公历选好以后点击查询即可。
还没查询:上面整页内容默认按今天(2026年10月14日)呈现,选定日期后这里给出当天的红沙判定。
民俗里的红沙日断语
起屋犯红沙,百日火烧家;嫁娶犯红沙,一女嫁三家;得病犯红沙,相处见阎家;出行犯红沙,必定不还家。
——旧时择日口诀(各地流传版本略有出入,此处照通行记录)
《西游记》第七十六回里还有这么一句:小妖抬轿请唐僧上路,喊的是「唐老爷,今日不犯红沙,请老爷早早过山」——旧时红沙之忌流传之广,可见一斑。今天回头看,这些话是传统择日文化里对「诸事不宜日」的夸张表达;本页把口诀与判定如实呈现,供了解与查证,不作任何结果承诺,重要安排还是以现实情况为准。
关于红沙日的常见疑问
红沙日是怎么算出来的?
为什么月份要按节气算?和农历月有什么区别?
小红沙和大红沙有什么区别?
网上有的红沙日表与本页对不上,怎么回事?
红沙日能结婚、搬家吗?
红沙日和破日、三娘煞是一回事吗?
犯红沙日怎么化解?
以上判定由当日干支与节气月推演得出(2026年10月14日,辛酉日,戌月,不是红沙日),属传统历法与民俗口径的换算,仅供日常参考,不作为任何结果承诺。