| 节气 | 日期 | 时刻 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 16:23 | 285° |
| 大寒 | 2026-01-20 | 09:45 | 300° |
| 立春 | 2026-02-04 | 04:02 | 315° |
| 雨水 | 2026-02-18 | 23:52 | 330° |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 21:59 | 345° |
| 春分 | 2026-03-20 | 22:46 | 0° |
| 清明 | 2026-04-05 | 02:40 | 15° |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 09:39 | 30° |
| 立夏 | 2026-05-05 | 19:49 | 45° |
| 小满 | 2026-05-21 | 08:37 | 60° |
| 芒种 | 2026-06-05 | 23:48 | 75° |
| 夏至 | 2026-06-21 | 16:25 | 90° |
| 小暑 | 2026-07-07 | 09:57 | 105° |
| 大暑 | 2026-07-23 | 03:13 | 120° |
| 立秋 | 2026-08-07 | 19:43 | 135° |
| 处暑 | 2026-08-23 | 10:19 | 150° |
| 白露 | 2026-09-07 | 22:41 | 165° |
| 秋分 | 2026-09-23 | 08:05 | 180° |
| 寒露 | 2026-10-08 | 14:29 | 195° |
| 霜降 | 2026-10-23 | 17:38 | 210° |
| 立冬 | 2026-11-07 | 17:52 | 225° |
| 小雪 | 2026-11-22 | 15:23 | 240° |
| 大雪 | 2026-12-07 | 10:53 | 255° |
| 冬至 | 2026-12-22 | 04:50 | 270° |
高亮行为当前节气与下一个节气;时刻为北京时间,来源为公开历书。
| 节气 | 日期 | 时刻 | 黄经 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2027-01-05 | 22:10 | 285° |
| 大寒 | 2027-01-20 | 15:30 | 300° |
| 立春 | 2027-02-04 | 09:46 | 315° |
| 雨水 | 2027-02-19 | 05:33 | 330° |
| 惊蛰 | 2027-03-06 | 03:40 | 345° |
| 春分 | 2027-03-21 | 04:25 | 0° |
| 清明 | 2027-04-05 | 08:17 | 15° |
| 谷雨 | 2027-04-20 | 15:18 | 30° |
| 立夏 | 2027-05-06 | 01:25 | 45° |
| 小满 | 2027-05-21 | 14:18 | 60° |
| 芒种 | 2027-06-06 | 05:26 | 75° |
| 夏至 | 2027-06-21 | 22:11 | 90° |
| 小暑 | 2027-07-07 | 15:37 | 105° |
| 大暑 | 2027-07-23 | 09:05 | 120° |
| 立秋 | 2027-08-08 | 01:27 | 135° |
| 处暑 | 2027-08-23 | 16:14 | 150° |
| 白露 | 2027-09-08 | 04:28 | 165° |
| 秋分 | 2027-09-23 | 14:02 | 180° |
| 寒露 | 2027-10-08 | 20:17 | 195° |
| 霜降 | 2027-10-23 | 23:33 | 210° |
| 立冬 | 2027-11-07 | 23:39 | 225° |
| 小雪 | 2027-11-22 | 21:16 | 240° |
| 大雪 | 2027-12-07 | 16:38 | 255° |
| 冬至 | 2027-12-22 | 10:42 | 270° |
霜降:秋季最后一个节气,初霜出现,天气渐冷。
2026年10月23日 17:38 交节,太阳黄经 210°。下一个节气是 立冬(11月7日 17:52)。
节气是太阳位置的刻度,不是农历月份。它既能指导农事,也能帮我们记住一年中昼夜长短和冷暖变化的节点。


