盛夏出行 · 暑假错峰——今天(2026年9月6日)不在本月,当天的时辰吉凶请回十二时辰吉凶查询首页查任意日期。
十二时辰吉凶查询 › 2028年7月
| 日期 | 农历 | 干支 | 大吉时辰 | 吉时 | 凶时要避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周六 | 闰五月初九 | 丁亥日 | 午时 | 丑时辰时未时戌时亥时 | 巳时破寅时不遇 |
| 2日 周日 | 闰五月初十 | 戊子日 | 无 | 子时丑时申时酉时 | 午时破寅时不遇 |
| 3日 周一 | 闰五月十一 | 己丑日 | 无 | 寅时卯时巳时申时 | 未时破子时不遇 |
| 4日 周二 | 闰五月十二 | 庚寅日 | 无 | 辰时巳时未时 | 申时破子时不遇 |
| 5日 周三 | 闰五月十三 | 辛卯日 | 无 | 子时寅时卯时午时未时 | 酉时破申时不遇 |
| 6日 周四 | 闰五月十四 | 壬辰日 | 亥时 | 寅时辰时巳时 | 戌时破申时不遇 |
| 7日 周五 | 闰五月十五 | 癸巳日 | 无 | 丑时辰时戌时 | 亥时破午时不遇 |
| 8日 周六 | 闰五月十六 | 甲午日 | 无 | 丑时卯时申时酉时 | 子时破午时不遇 |
| 9日 周日 | 闰五月十七 | 乙未日 | 卯时 | 寅时申时戌时亥时 | 丑时破辰时不遇 |
| 10日 周一 | 闰五月十八 | 丙申日 | 无 | 子时丑时未时戌时 | 寅时破辰时不遇 |
| 11日 周二 | 闰五月十九 | 丁酉日 | 午时 | 子时未时酉时 | 卯时破寅时不遇 |
| 12日 周三 | 闰五月二十 | 戊戌日 | 巳时 | 申时酉时亥时 | 辰时破寅时不遇 |
| 13日 周四 | 闰五月廿一 | 己亥日 | 午时 | 辰时未时 | 巳时破子时不遇 |
| 14日 周五 | 闰五月廿二 | 庚子日 | 申时 | 卯时酉时 | 午时破子时不遇 |
| 15日 周六 | 闰五月廿三 | 辛丑日 | 无 | 寅时卯时巳时戌时亥时 | 未时破申时不遇 |
| 16日 周日 | 闰五月廿四 | 壬寅日 | 无 | 子时丑时辰时巳时未时戌时 | 申时破申时不遇 |
| 17日 周一 | 闰五月廿五 | 癸卯日 | 子时 | 寅时卯时 | 酉时破午时不遇 |
| 18日 周二 | 闰五月廿六 | 甲辰日 | 寅时 | 辰时巳时申时酉时亥时 | 戌时破午时不遇 |
| 19日 周三 | 闰五月廿七 | 乙巳日 | 无 | 丑时午时未时戌时 | 亥时破辰时不遇 |
| 20日 周四 | 闰五月廿八 | 丙午日 | 无 | 丑时卯时午时申时酉时 | 子时破辰时不遇 |
| 21日 周五 | 闰五月廿九 | 丁未日 | 无 | 巳时申时戌时亥时 | 丑时破寅时不遇 |
| 22日 周六 | 六月初一 | 戊申日 | 巳时 | 子时丑时辰时未时戌时 | 寅时破寅时不遇 |
| 23日 周日 | 六月初二 | 己酉日 | 午时 | 寅时未时酉时 | 卯时破子时不遇 |
| 24日 周一 | 六月初三 | 庚戌日 | 申时 | 寅时巳时酉时 | 辰时破子时不遇 |
| 25日 周二 | 六月初四 | 辛亥日 | 无 | 丑时辰时午时未时戌时亥时 | 巳时破申时不遇 |
| 26日 周三 | 六月初五 | 壬子日 | 无 | 子时丑时卯时 | 午时破申时不遇 |
| 27日 周四 | 六月初六 | 癸丑日 | 无 | 寅时卯时巳时申时戌时亥时 | 未时破午时不遇 |
| 28日 周五 | 六月初七 | 甲寅日 | 无 | 子时丑时辰时巳时戌时 | 申时破午时不遇 |
| 29日 周六 | 六月初八 | 乙卯日 | 卯时 | 子时寅时午时未时 | 酉时破辰时不遇 |
| 30日 周日 | 六月初九 | 丙辰日 | 无 | 寅时申时酉时亥时 | 戌时破辰时不遇 |
| 31日 周一 | 六月初十 | 丁巳日 | 午时 | 丑时辰时未时戌时 | 亥时破寅时不遇 |
「X破」为当日时破时段(时支冲日支,最凶勿用),「X不遇」为当日五不遇时段(时干克日干,封顶为凶)。大吉时辰由黄道值神叠加日禄或三合六合推得;点回首页可在「任意日期查询」中查看某一天十二时辰的完整判定。
暑期出行高峰,本月共14天现大吉时辰(1日、6日、9日、11日、12日、13日、14日、17日、18日、22日、23日、24日、29日、31日),1日一天独占1个(午时)——全家出游、送孩子夏令营,出发时刻往这段卡。
盛夏白昼长,吉时也「趁早」:全月午时登顶大吉5次最稳;五不遇日(1日寅时、2日寅时、3日子时、4日子时、5日申时、6日申时、7日午时、8日午时、9日辰时、10日辰时、11日寅时、12日寅时、13日子时、14日子时、15日申时、16日申时、17日午时、18日午时、19日辰时、20日辰时、21日寅时、22日寅时、23日子时、24日子时、25日申时、26日申时、27日午时、28日午时、29日辰时、30日辰时、31日寅时)恰逢赶车赶机的,提前量放大半小时,避开那个时辰再出门。
按当日日支起青龙排十二值神:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神为黄道吉时(+3 分),天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈六神为黑道(−3 分)。起例口诀:子午起申、丑未起戌、寅申起子、卯酉起寅、辰戌起辰、巳亥起午。
日禄归时 +3:十干禄至之支(甲禄寅、乙禄卯、丙戊禄巳、丁己禄午、庚禄申、辛禄酉、壬禄亥、癸禄子),禄神临支最宜求财谋事;三合六合 +1:时支与日支三合或六合,和气生财宜合作洽谈。
旬空之时 −1:日柱旬内空亡的两个时支,吉神减力。时破:时支冲日支,冲则气散,纵逢黄道亦判大凶;五不遇:时干克日干(如甲日庚午时),「不遇」者百事难成,吉时遇之封顶为凶。
合计 ≥5 为大吉,2~4 为吉,0~1 为平,−3~−1 为凶,≤−4 为大凶。硬否决优先于计分:时破直判大凶、五不遇封顶为凶。