冬藏收敛 · 年末冲刺——今天(2026年9月6日)不在本月,当天的时辰吉凶请回十二时辰吉凶查询首页查任意日期。
十二时辰吉凶查询 › 2026年11月
| 日期 | 农历 | 干支 | 大吉时辰 | 吉时 | 凶时要避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 周日 | 九月廿三 | 己卯日 | 午时 | 寅时卯时未时 | 酉时破子时不遇 |
| 2日 周一 | 九月廿四 | 庚辰日 | 申时 | 寅时辰时巳时酉时 | 戌时破子时不遇 |
| 3日 周二 | 九月廿五 | 辛巳日 | 无 | 丑时辰时午时未时戌时 | 亥时破申时不遇 |
| 4日 周三 | 九月廿六 | 壬午日 | 无 | 丑时卯时午时 | 子时破申时不遇 |
| 5日 周四 | 九月廿七 | 癸未日 | 无 | 寅时卯时巳时申时戌时亥时 | 丑时破午时不遇 |
| 6日 周五 | 九月廿八 | 甲申日 | 无 | 子时丑时辰时巳时戌时 | 寅时破午时不遇 |
| 7日 周六 | 九月廿九 | 乙酉日 | 无 | 子时寅时午时未时酉时 | 卯时破辰时不遇 |
| 8日 周日 | 九月三十 | 丙戌日 | 无 | 寅时申时酉时亥时 | 辰时破辰时不遇 |
| 9日 周一 | 十月初一 | 丁亥日 | 午时 | 丑时辰时未时戌时亥时 | 巳时破寅时不遇 |
| 10日 周二 | 十月初二 | 戊子日 | 无 | 子时丑时申时酉时 | 午时破寅时不遇 |
| 11日 周三 | 十月初三 | 己丑日 | 无 | 寅时卯时巳时申时 | 未时破子时不遇 |
| 12日 周四 | 十月初四 | 庚寅日 | 无 | 辰时巳时未时 | 申时破子时不遇 |
| 13日 周五 | 十月初五 | 辛卯日 | 无 | 子时寅时卯时午时未时 | 酉时破申时不遇 |
| 14日 周六 | 十月初六 | 壬辰日 | 亥时 | 寅时辰时巳时 | 戌时破申时不遇 |
| 15日 周日 | 十月初七 | 癸巳日 | 无 | 丑时辰时戌时 | 亥时破午时不遇 |
| 16日 周一 | 十月初八 | 甲午日 | 无 | 丑时卯时申时酉时 | 子时破午时不遇 |
| 17日 周二 | 十月初九 | 乙未日 | 卯时 | 寅时申时戌时亥时 | 丑时破辰时不遇 |
| 18日 周三 | 十月初十 | 丙申日 | 无 | 子时丑时未时戌时 | 寅时破辰时不遇 |
| 19日 周四 | 十月十一 | 丁酉日 | 午时 | 子时未时酉时 | 卯时破寅时不遇 |
| 20日 周五 | 十月十二 | 戊戌日 | 巳时 | 申时酉时亥时 | 辰时破寅时不遇 |
| 21日 周六 | 十月十三 | 己亥日 | 午时 | 辰时未时 | 巳时破子时不遇 |
| 22日 周日 | 十月十四 | 庚子日 | 申时 | 卯时酉时 | 午时破子时不遇 |
| 23日 周一 | 十月十五 | 辛丑日 | 无 | 寅时卯时巳时戌时亥时 | 未时破申时不遇 |
| 24日 周二 | 十月十六 | 壬寅日 | 无 | 子时丑时辰时巳时未时戌时 | 申时破申时不遇 |
| 25日 周三 | 十月十七 | 癸卯日 | 子时 | 寅时卯时 | 酉时破午时不遇 |
| 26日 周四 | 十月十八 | 甲辰日 | 寅时 | 辰时巳时申时酉时亥时 | 戌时破午时不遇 |
| 27日 周五 | 十月十九 | 乙巳日 | 无 | 丑时午时未时戌时 | 亥时破辰时不遇 |
| 28日 周六 | 十月二十 | 丙午日 | 无 | 丑时卯时午时申时酉时 | 子时破辰时不遇 |
| 29日 周日 | 十月廿一 | 丁未日 | 无 | 巳时申时戌时亥时 | 丑时破寅时不遇 |
| 30日 周一 | 十月廿二 | 戊申日 | 巳时 | 子时丑时辰时未时戌时 | 寅时破寅时不遇 |
「X破」为当日时破时段(时支冲日支,最凶勿用),「X不遇」为当日五不遇时段(时干克日干,封顶为凶)。大吉时辰由黄道值神叠加日禄或三合六合推得;点回首页可在「任意日期查询」中查看某一天十二时辰的完整判定。
年末冲刺,签约收款最重时辰:本月共12天现大吉时辰(1日、2日、9日、14日、17日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、30日),1日一天独占1个(午时)——大单落笔、年度合同到期续签,往这天这段安排。
全月午时登顶大吉4次最稳;五不遇日有30天(1日子时、2日子时、3日申时、4日申时、5日午时、6日午时、7日辰时、8日辰时、9日寅时、10日寅时、11日子时、12日子时、13日申时、14日申时、15日午时、16日午时、17日辰时、18日辰时、19日寅时、20日寅时、21日子时、22日子时、23日申时、24日申时、25日午时、26日午时、27日辰时、28日辰时、29日寅时、30日寅时),收尾结款的日子尽量避开当日那个时辰,「落袋为安」也要落得安稳。
按当日日支起青龙排十二值神:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神为黄道吉时(+3 分),天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈六神为黑道(−3 分)。起例口诀:子午起申、丑未起戌、寅申起子、卯酉起寅、辰戌起辰、巳亥起午。
日禄归时 +3:十干禄至之支(甲禄寅、乙禄卯、丙戊禄巳、丁己禄午、庚禄申、辛禄酉、壬禄亥、癸禄子),禄神临支最宜求财谋事;三合六合 +1:时支与日支三合或六合,和气生财宜合作洽谈。
旬空之时 −1:日柱旬内空亡的两个时支,吉神减力。时破:时支冲日支,冲则气散,纵逢黄道亦判大凶;五不遇:时干克日干(如甲日庚午时),「不遇」者百事难成,吉时遇之封顶为凶。
合计 ≥5 为大吉,2~4 为吉,0~1 为平,−3~−1 为凶,≤−4 为大凶。硬否决优先于计分:时破直判大凶、五不遇封顶为凶。